知识点:存货可变现净值的确定
| 存货项目 | 可变现净值确定 | ||
| 执行合同 | 存量等于订购量 | 可变现净值=合同价-估计的税金及费用 | |
| 存量大于订购量(超过合同数) | 可变现净值=一般市场价-估计的税金及费用 | ||
| 存量小于订购量(合同数量内) | 可变现净值=合同价-估计的税金及费用;如果该合同为亏损合同,按照《或有事项》处理 | ||
| 没有合同约定的(非材料) | 可变现净值=一般市场价-估计的税金及费用 | ||
| 出售材料 | 有销售合同约定 | 材料可变现净值=材料合同价-销售材料估计的销售费用和相关税金 | |
| 无销售合同约定 | 材料可变现净值=材料一般市场价-销售材料估计的销售费用和相关税金 | ||
| 材料用于生产产品 | 材料可变现净值=产品的可变现净值-至完工估计将要发生的成本=(产品估计售价-产品出售估计的销售费用和相关税金)-至完工估计将要发生的成本 | ||
财考网2016年中级会计职称考试辅导推荐:
| 科目名称 | 授课老师 | 特色班 | 套餐A | 套餐B | 套餐C | 机考 | 试听 | 报名 | 
| 中级会计实务 | 陈楠 吴福喜 | 120元 | 100元 | 100元 | 80元 | 80元 | 试听 | 我要报名 | 
| 经济法 | 武劲松 | 120元 | 100元 | 100元 | 80元 | 80元 | 试听 | 我要报名 | 
| 财务管理 | 魏红元 杨安富 | 120元 | 100元 | 100元 | 80元 | 80元 | 试听 | 我要报名 |